德国足球甲级联赛1963-2024赛季完整数据汇总
德国足球甲级联赛(Bundesliga)始创于1963年,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,也是欧洲五大联赛之一。德甲以其激烈的竞争、高上座率和先进的球场设施闻名于世。截至2024年,德甲已成功举办61个赛季,拜仁慕尼黑以32次夺冠成为德甲历史上最成功的俱乐部。
拜仁慕尼黑是德甲历史上最具统治力的球队,自1963年以来共获得32次联赛冠军。多特蒙德以8次冠军紧随其后,门兴格拉德巴赫和汉堡各获5次冠军。以下为各俱乐部夺冠次数排名:
| 排名 | 俱乐部 | 夺冠次数 | 首次夺冠 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 32 | 1968-69 | 2022-23 |
| 2 | 多特蒙德 | 8 | 1962-63 | 2011-12 |
| 3 | 门兴格拉德巴赫 | 5 | 1969-70 | 1976-77 |
| 4 | 汉堡 | 5 | 1978-79 | 1982-83 |
| 5 | 云达不莱梅 | 4 | 1964-65 | 2003-04 |
| 6 | 斯图加特 | 3 | 1983-84 | 2006-07 |
| 7 | 科隆 | 2 | 1963-64 | 1977-78 |
| 8 | 凯泽斯劳滕 | 2 | 1990-91 | 1997-98 |
| 9 | 勒沃库森 | 1 | 2023-24 | 2023-24 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 2008-09 | 2008-09 |
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 多特蒙德 | 莱比锡 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 多特蒙德 | 勒沃库森 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 莱比锡 | 多特蒙德 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 多特蒙德 | 莱比锡 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 多特蒙德 | 莱比锡 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 | 沙尔克04 | 霍芬海姆 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 莱比锡 | 多特蒙德 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 | 多特蒙德 | 勒沃库森 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 79 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 4 | 莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
德甲联赛自创办以来,共产生了超过20000场比赛。拜仁慕尼黑以超过4000场胜利成为德甲历史上胜场最多的球队。德甲场均进球数约为2.8个,是欧洲进球最多的联赛之一。
| 统计项目 | 数据 | 保持者 |
|---|---|---|
| 单赛季最高积分 | 91分 | 拜仁慕尼黑(2012-13) |
| 单赛季最多胜场 | 29胜 | 拜仁慕尼黑(2012-13) |
| 单赛季最多进球 | 101球 | 拜仁慕尼黑(1971-72) |
| 单赛季最少失球 | 17球 | 拜仁慕尼黑(2015-16) |
| 最长连胜纪录 | 19连胜 | 拜仁慕尼黑(2013-14) |
| 最长不败纪录 | 53场不败 | 拜仁慕尼黑(2012-14) |
| 历史最佳射手 | 365球 | 盖德·穆勒 |
| 历史出场最多 | 602场 | 卡尔-海因茨·科尔贝尔 |
德国足球甲级联赛正式成立,首届冠军为科隆队,共16支球队参赛。
门兴格拉德巴赫在70年代获得5次冠军,成为当时德甲最强球队。
汉堡队在80年代初连续夺冠,1983年更获得欧冠冠军,达到巅峰。
多特蒙德在90年代两度夺冠,1997年更获得欧冠冠军,震惊欧洲。
拜仁慕尼黑从2000年开始重新崛起,开启了长达二十多年的统治时代。
拜仁连续8年获得德甲冠军(2013-2020),创造了德甲历史纪录。
勒沃库森以不败战绩夺得队史首个德甲冠军,创造了欧洲五大联赛新纪录。
德甲联赛是全球收视率最高的足球联赛之一,在超过200个国家和地区进行转播。德甲以其"50+1"政策(俱乐部会员制)保持了独特的运营模式,确保球迷对俱乐部的控制权。近年来,德甲积极拓展亚洲和北美市场,吸引了大量国际球迷。
德甲拥有众多世界级球场:安联球场(拜仁,容量75000人)以其独特的外观成为慕尼黑地标;威斯特法伦球场(多特蒙德,容量81365人)以"黄色城墙"闻名,是欧洲最大的站立看台球场;梅赛德斯-奔驰竞技场(斯图加特)则是现代化球场的典范。